Bonds in detail
Factsheet of 4.00% EUR bond loan 2005 – 2015
| Issuer: | Royal DSM N.V |
| Rating: | Moody's: A3, Standard & Poor's: A |
| Listing: | NL |
| ISIN Code: | XS0235117891 |
| Volume: | 300 million EUR |
| Issue price: | 99.4340% |
| Coupon: | 4.00% |
| Term: | 10 years |
| Maturity: | 10 November 2015 |
Links & Downloads
Factsheet 2008 issue of 4.00% EUR bond loan 2005 – 2015
| Issuer: | Royal DSM N.V. |
| Rating: | Moody's: A3, Standard & Poor's: A |
| Listing: | NL |
| ISIN Code: | XS0235117891 (temporary code: XS0371924811) |
| Volume: | 200 million EUR |
| Issue price: | 89.646% |
| Coupon: | 4.00% |
| Term: | 7.15 years |
| Maturity: | 10 November 2015 |
Links & Downloads
- Final terms (PDF, 29.65KB)
- Prospectus 2005 (PDF, 2.39MB)
- Supplement 2005 (PDF, 119.89KB)
- Prospectus 2007 (PDF, 1.67MB)
- Supplement 2007 (PDF, 26.28KB)
- Supplement 2008 (PDF, 28.05KB)
Factsheet of 5.25% EUR bond loan 2007 – 2017
| Issuer: | Royal DSM N.V. |
| Rating: | Moody's: A3, Standard & Poor's: A |
| Listing: | NL |
| ISIN Code: | XS0326230181 |
| Volume: | 750 million EUR |
| Issue price: | 98.954% |
| Coupon: | 5.25% |
| Term: | 10 years |
| Maturity: | 17 October 2017 |
Links & Downloads
Factsheet of 5.75% EUR bond loan 2009 – 2014
| Issuer: | Royal DSM N.V. |
| Rating: | Moody's: A3, Standard & Poor's: A |
| Listing: | NL |
| ISIN Code: | XS0417825444 |
| Volume: | 500 million EUR |
| Issue price: | 99.24% |
| Coupon: | 5.75% |
| Term: | 5 years |
| Maturity: | 17 March 2014 |
