
É a solução nutricional para o desenvolvimento das bezerras até a desmama.
No preparo de concentrados, incluir o produto na proporção de 6%. Fornecer o concentrado à vontade.
1 ano após a data de fabricação.
Sacos com 25 kg
Níveis de garantia (por kg do produto):
Cálcio (mín.) | 135,00 | g/kg |
Cálcio (máx.) | 165,00 | g/kg |
Fósforo (mín.) | 70,00 | g/kg |
Enxofre (mín.) | 25,00 | g/kg |
Magnésio (mín.) | 25,00 | g/kg |
Potássio (mín.) | 30,00 | g/kg |
Cobalto (mín.) | 4,30 | mg/kg |
Cobre (mín.) | 425,00 | mg/kg |
Cromo (mín.) | 25,00 | mg/kg |
Ferro (mín.) | 1.750,00 | mg/kg |
Iodo (mín.) | 11,00 | mg/kg |
Manganês (mín.) | 1.700,00 | mg/kg |
Selênio (mín.) | 13,00 | mg/kg |
Zinco (mín.) | 1.700,00 | mg/kg |
Biotina (mín.) | 1,50 | mg/kg |
Vitamina A (mín.) | 350.000,00 | UI/kg |
Vitamina D3 (mín.) | 25.000,00 | UI/kg |
Vitamina E (mín.) | 2.000,00 | UI/kg |
Ácido Pantotênico (mín.) | 126,00 | mg/kg |
Vitamina B1 (mín.) | 50,00 | mg/kg |
Vitamina B6 (mín.) | 60,00 | mg/kg |
Vitamina B12 (mín.) | 1,11 | mg/kg |
Ácido nicotínico (mín.) | 247,50 | mg/kg |
Vitamina B2 (mín.) | 50,00 | mg/kg |
Vitamina C (mín.) | 6.000,00 | mg/kg |
VItamina K (mín.) | 20,00 | mg/kg |
D-Limonene | 1.265,40 | mg/kg |
Saccharomyces cerevisiae | 0,75 x 109 | UKC/kg |
Flúor (máx.) | 700,00 | mg/kg |
Bicarbonato | 135,00 | g/kg |
Colina (mín) | 9000,00 | mg/kg |
Diversas opções de suplementos indicados para o preparo de ração de bovinos de corte para os momentos de Cria, Recria, Engorda e Reprodução.